Notifications
Clear all
Topic starter
07/02/2025 9:52 pm
Poštovane komšije,
Šaljem vam objašnjenje u vezi naplate tekućeg mesečnog održavanja u našoj zgradi. Moći ćete tačno da vidite koliko biste plaćali ako bi se način naplate promenio iz plaćanja po posebnom delu u nov model plaćanja po kvadratnom metru.
Osnovni podaci zgrade:
Ukupna kvadratura zgrade: 17.396 m2
Stanovi: 233
Lokali: 19
Poslovni apartmani: 36
Ukupno posebnih delova: 288
Ukupna kvadratura zgrade: 17.396 m2
Stanovi: 233
Lokali: 19
Poslovni apartmani: 36
Ukupno posebnih delova: 288
Ukupno garažnih mesta: 335
Mesečna faktura za tekuće održavanje zgrade iznosi 14.146,33 evra sa uključenim PDV-om.
Ovaj iznos fakture se deli na:
Stanove, lokale i apartmane: 11.456,33 €
Garažna mesta: 2.690,00 €
Trenutni model naplate ove fakture je plaćanje po posebnom delu. Ovo svi plaćamo po formuli: 11.456,33€ / 288 = 39,78€. Kada sumu u evrima pomnožimo sa trenutnim kursom od 117 dinara, dolazimo do iznosa od 4.654,13 dinara.
Primer cene po stanu | Ukupan broj jedinica | Cena - Tekuće održavanje | Po posebnom delu i GM € sa PDV-om | po stanu u RSD |
Stanovi, lokali, apartmani | 288 | 11.456,33 | 39,78 | 4.654,13 |
Garažna mesta | 335 | 2.690,00 | 8,03 | 939,49 |
Ukupno: | 14.146,33 |
Eventualni nov model naplate - po kvadratnom metru:
Ukupna suma od 11.456,33€ se deli na ukupan broj svih kvadrata (17.396) i dobijamo iznos od 0,66€ po kvadratnom mestru stana, lokala i apartmana. U tabeli ispod je reprezentativni primer koliko bi stanovi plaćali u odnosu na svoju kvadraturu:
Stanovi, lokali, apartmani (Kvadratura) | Cena po m2 (€) | Cena po posebnom delu (din) | Cena po kvadratu (din) |
35 | 0,66 | 4.654,13 | 2.696,81 |
40 | 0,66 | 4.654,13 | 3.082,07 |
45 | 0,66 | 4.654,13 | 3.467,32 |
50 | 0,66 | 4.654,13 | 3.852,58 |
55 | 0,66 | 4.654,13 | 4.237,84 |
60 | 0,66 | 4.654,13 | 4.623,10 |
65 | 0,66 | 4.654,13 | 5.008,36 |
70 | 0,66 | 4.654,13 | 5.393,62 |
75 | 0,66 | 4.654,13 | 5.778,87 |
80 | 0,66 | 4.654,13 | 6.164,13 |
85 | 0,66 | 4.654,13 | 6.549,39 |
90 | 0,66 | 4.654,13 | 6.934,65 |
95 | 0,66 | 4.654,13 | 7.319,91 |
100 | 0,66 | 4.654,13 | 7.705,17 |
105 | 0,66 | 4.654,13 | 8.090,42 |
110 | 0,66 | 4.654,13 | 8.475,68 |
115 | 0,66 | 4.654,13 | 8.860,94 |
120 | 0,66 | 4.654,13 | 9.246,20 |
This topic was modified 2 months ago by Srđan Jovanović
nikola.d and Aleksandra Vučić reacted